发布日期:2009-08-16 来源:服饰穿搭日记
西装尺码参数对照表 suit size(单位unit:cm)
尺码SIZE | 上衣JACKET(44-56) | 裤子TROUSERS(28-40) | |||||
上衣COAT/裤子TROUSERS | 肩宽Shoulder | 胸围Chest | 衣长Length | 袖长Sleeves | 腰围waist | 臀围Buttocks | 裤长leg |
44-28 | 44 | 104 | 74 | 60 | 72 | 92 | 112 |
46-30 | 46 | 106 | 75 | 61 | 76 | 96 | 113 |
48-32 | 48 | 112 | 78 | 62 | 82 | 102 | 114 |
50-34 | 50 | 114 | 79 | 63 | 86 | 106 | 115 |
52-36 | 52 | 116 | 80 | 64 | 92 | 112 | 116 |
54-38 | 54 | 118 | 81 | 65 | 98 | 118 | 117 |
56-40 | 56 | 120 | 82 | 66 | 104 | 124 |
原文章地址:https://www.pinpaifushi.com/fushinews-436.html
服饰穿搭日记打造品牌服饰互动平台,提供知名休闲服饰品牌介绍、潮流服装搭配技巧、服饰搭配方法、服装品牌加盟、服装网上代理招商,领引服饰品牌网络营销领域的新趋势,服饰穿搭日记与您沟通无限!
全国统一服务电话:13732630345
24小时在线QQ客服:240805315
官方微信公众平台:tesexiu