服饰搭配网 » 服饰问答 » 分类服装 » 童装 » 求童装 小童 大童 中童 标准尺寸表

求童装 小童 大童 中童 标准尺寸表

求童装 小童 大童 中童 标准尺寸表 我来答
求童装 小童 大童 中童 标准尺寸表
童装尺寸分类:婴幼期儿童(即出世至三岁即所说的宝宝时期),学龄前儿童(4至6岁),中童期儿童(7~12岁) ,大童期儿童(13~16)
大童:XL:58-60CM

  中童:XL:50CM

  中小童:XL:45CM

  小童:XL:35CM

  小童:XL:35CM
身高 体高=身高x80% 短裤 长裤 上衣 连衣裙
80% 37.9% 67.4% 49.1% 68.8%
50 40.0 15.2 27.0 19.6 27.5
55 44.0 16.7 29.7 21.6 30.3
60 48.0 18.2 32.4 23.6 33.0
3月 62 49.6 18.8 33.4 24.4 34.1
65 52.0 19.7 35.0 25.5 35.8
6月 68 54.4 20.6 36.7 26.7 37.4
70 56.0 21.2 37.7 27.5 38.5
9月 72 57.6 21.8 38.8 28.3 39.6
75 60.0 22.7 40.4 29.5 41.3
1岁 76 60.8 23.0 41.0 29.9 41.8
80 64.0 24.3 43.1 31.4 44.0
85 68.0 25.8 45.8 33.4 46.8
1.5岁 86 68.8 26.1 46.4 33.8 47.3
90 72.0 27.3 48.5 35.4 49.5
2岁 92 73.6 27.9 49.6 36.1 50.6
95 76.0 28.8 51.2 37.3 52.3
3岁 98 78.4 29.7 52.8 38.5 53.9
100 80.0 30.3 53.9 39.3 55.0
4岁 104 83.2 31.5 56.1 40.9 57.2
105 84.0 31.8 56.6 41.2 57.8
5岁 110 88.0 33.4 59.3 43.2 60.5
115 92.0 34.9 62.0 45.2 63.3
6岁 116 92.8 35.2 62.5 45.6 63.8
120 96.0 36.4 64.7 47.1 66.0
125 100.0 37.9 67.4 49.1 68.8
130 104.0 39.4 70.1 51.1 71.6
135 108.0 40.9 72.8 53.0 74.3
140 112.0 42.4 75.5 55.0 77.1
145 116.0 44.0 78.2 57.0 79.8
150 120.0 45.5 80.9 58.9 82.6
155 124.0 47.0 83.6 60.9 85.3
160 128.0 48.5 86.3 62.8 88.1
165 132.0 50.0 89.0 64.8 90.8
170 136.0 51.5 91.7 66.8 93.6
猜你喜欢